전체메뉴
손해평가사 손해평가사 손해평가사 손해평가사
손해평가사 손해평가사 손해평가사
손해평가사
손해평가사 손해평가사 손해평가사
손해평가사
손해평가사 손해평가사 손해평가사
손해평가사 손해평가사 손해평가사
손해평가사 손해평가사 손해평가사 손해평가사 손해평가사
손해평가사
손해평가사 손해평가사 손해평가사 손해평가사
손해평가사 손해평가사 손해평가사
손해평가사
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1차 대상 3,655명 3,240명 3,716명 6,614명 9,752명 15,385명
응시 2,879명 2,374명 2,594명 3,901명 8,193명 13,230명
응시율 78.8% 73.30% 69.80% 59.00% 84.00% 85.90%
합격 1,761명 1,444명 1,949명 2,486명 5,748명 9,508명
합격률 61.2% 60.80% 75.10% 63.70% 70.2% 71.80%
2차 대상 2,442명 1,939명 2,372명 3,254명 5,855명 10,136명
응시 1,852명 1,538명 1,934명 2,712명 4,937명 8,699명
응시율 75.8% 79.30% 81.50% 83.30% 84.30% 85.80%
합격 167명 260명 129명 153명 566명 2,233명
합격률 9.0% 16.90% 6.70% 5.60% 11.5% 25.60%
손해평가사 손해평가사