Àüü¸Þ´º
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç
¼ÕÇØÆò°¡»ç
±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1Â÷ ´ë»ó 3,655¸í 3,240¸í 3,716¸í 6,614¸í 9,752¸í 15,385¸í
ÀÀ½Ã 2,879¸í 2,374¸í 2,594¸í 3,901¸í 8,193¸í 13,230¸í
ÀÀ½ÃÀ² 78.8% 73.30% 69.80% 59.00% 84.00% 85.90%
ÇÕ°Ý 1,761¸í 1,444¸í 1,949¸í 2,486¸í 5,748¸í 9,508¸í
ÇÕ°Ý·ü 61.2% 60.80% 75.10% 63.70% 70.2% 71.80%
2Â÷ ´ë»ó 2,442¸í 1,939¸í 2,372¸í 3,254¸í 5,855¸í 10,136¸í
ÀÀ½Ã 1,852¸í 1,538¸í 1,934¸í 2,712¸í 4,937¸í 8,699¸í
ÀÀ½ÃÀ² 75.8% 79.30% 81.50% 83.30% 84.30% 85.80%
ÇÕ°Ý 167¸í 260¸í 129¸í 153¸í 566¸í 2,233¸í
ÇÕ°Ý·ü 9.0% 16.90% 6.70% 5.60% 11.5% 25.60%
¼ÕÇØÆò°¡»ç ¼ÕÇØÆò°¡»ç